Gare e Avvalimenti Disponibili
a Roma
Scopri le ultime gare d’appalto e avvalimenti disponibili
CIG 9549107C5FO Lavori di nuovo accesso al bacino storico (ii lotto oo.ss.)” e “collegamento con antemurale (ii lotto oo.ss.)”. Scadenza 01/02/2023 | OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO | Importo 65.345.014,77 | CIVITAVECCHIA (RM) | AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE |
CIG 9558664B0F Lavori di “riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica – ristrutturazione degli immobili siti in via degli Olmi N.RI 15/27”. Scadenza 03/02/2023 | 3 OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALI, OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI, | Importo 3.071.359,69 | ROMA (RM) | COMUNITA’ MONTANA CASTELLI ROMANI E MONTI PRENESTINI |
CIG 9516712F2B Procedura di gara aperta per l’affidamento dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio della biblioteca nazionale centrale di roma. Scadenza 19/01/2023 | OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA | Importo 1.572.001,14 | ROMA (RM) | INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L^ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D^IMPRESA S.P.A. |
CIG 953332195B Servizi di ingegneria e architettura (e.22 s.04 ia.04) relativi alla sicurezza sismica ed al restauro del patrimonio del fondo edifici di culto (fec), suddiviso in 35 lotti. Lotto 14: lavori. Scadenza 20/01/2023 | OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA | Importo 15.709.930,57 | ROMA (RM) | INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L^ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D^IMPRESA S.P.A. |
CIG 95461926D8 Lavori di riqualificazione immobile erp via felice ferri. Scadenza 14/02/2023 | OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALICategorie scorporabili e/o subappaltabiliOG11 IMPIANTI TECNOLOGICI | Importo 9.820.948,94 | ROMA (RM) | CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE |
CIG95573552D9 Affidamento, mediante accordo quadro, di lavori di riconfigurazione e servizi accessori per la gestione di infrastrutture in fibra ottica nella titolarità di infratel italia s.p.a. Scadenza 09/02/2023 | OS19 IMPIANTI DI RETI DI TELECOMUNICAZIONI E DI TRASMISSIONI DATI | Importo 1.519.998,00 | ROMA (RM), RIETI (RI), TERNI (TR), ANCONA (AN), PERUGIA (PG), LATINA (LT), PESCARA (PE), CHIETI (CH), L^AQUILA (AQ), TERAMO (TE), FROSINONE (FR), ISERNIA (IS), ASCOLI PICENO (AP), FERMO (FM), CAMPOBASSO (CB), VITERBO (VT), MACERATA (MC), L’AQUILA (AQ) | INFRATEL ITALIA S.P.A. |
CIG9482650255 Servizio di bonifica, profilassi e disinfezione per i siti Acea SpA e di Acea Ato2 . Scadenza 31/01/2023 | OG12 OPERE DI IMPIANTI DI BONIFICA E PROTEZIONE AMBIENTALE | Importo 1.048.577,00 | ROMA (RM) | ACEA ELABORI SPA |
Concessione in regime di finanza di progetto per la riqualificazione di piazza kennedy, dell’adiacente area di sosta di via zara, delle aree di sosta di via della siderurgia e di via dell’ecologia. Scadenza06/03/2023 | FS23.07 Gestione parcheggi – fornitura e manutenzione parcometri, OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALI, OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, | Importo 12.479.579,25 | POMEZIA (RM) | CITTA’ DI POMEZIA – APRILIA – ARDEA |
CIG9554715041 Dragaggi manutentivi (1° e 2° lotto), approfondimento dei fondali antistanti le banchine commerciali e relativi cerchi di evoluzione-1° lotto. Scadenza 07/02/2023 | OG7 OPERE MARITTIME E LAVORI DI DRAGAGGIO | Importo 6.107.924,19 | CIVITAVECCHIA (RM) | AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE |
CIG 953603375FO INDAGINE DI MERCATO Bando di gara per l^affidamento per la conclusione di accordi quadro con piu’ operatori economici per l’affidamento di lavori (og2 og11) e servizi di ingegneria e architettura (e.22 s.03 ia.02 ia.04) per l’attuazione del piano sviluppo e coesione del ministero della cultura fondo sviluppo e coesione (fsc). Scadenza 26/01/2023 | OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI, OG2 RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A TUTELA | Importo 6.933.082,04 | ROMA (RM) | INVITALIA AGENZIA NAZIONALE PER L^ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D^IMPRESA S.P.A. |
Progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori ed opere necessari alla riqualificazione dell’immobile (ex manifattura tabacchi) di deposito reperti di Adria (RO). Scadenza18/01/2023 | OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALI, OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI | Importo 2.765.793,12 | ROMA (RM) | AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
CIG954979869C Lavori di efficientamento energetico localizzati nel Comune di Velletri, Via G. Di vittorio, 1 – 19. Scadenza 30/01/2023 | OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALI | Importo 5.008.434,28 | ROMA (RM) | A.T.E.R. DELLA PROVINCIA DI ROMA |
CIG 953484422F Gara per l’affidamento del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici, compreso il servizio di gestione e manutenzione degli impianti forniti a nolo presso l’ospedale san camillo. Scadenza 06/02/2023 | OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI, OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO | Importo 5.640.622,98 | ROMA (RM) | AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO FORLANINI |
CIG 95244955EA Lavori di realizzazione del collettore fognario di by-pass del depuratore Borgonuovo. Scadenza 28/02/2023 | OG6 ACQUEDOTTI, GASDOTTI, OLEODOTTI, OPERE DI IRRIGAZIONE E DI EVACUAZIONE, OS22 IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE E DEPURAZIONE | Importo 10.412.000,00 | ROMA (RM), RIETI (RI), LATINA (LT), FROSINONE (FR), VITERBO (VT) | ACEA S.P.A. |
CIG 9548760E04 Piano PNRR M2CR Interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico della sede della Corte d’Appello del Tribunale di Roma sita in via Antonio Varisco, 3/5 Roma (RM). Scadenza 26/01/2023 | OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALIC | Importo 2.193.684,66 | ROMA (RM) | MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLE INFRASTRUTTURE |
CIG 948661170C Procedura aperta di rilevanza comunitaria per l’affidamento dei lavori di progettazione esecutiva e lavori di costruzione di un teatro di posa nell’ambito c4a di cinecittà. Scadenza 24/01/2023 | OG1 EDIFICI CIVILI E CULTURALI OG11 IMPIANTI TECNOLOGICI, OG9 IMPIANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA, OS28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO, OS3 IMPIANTI IDRICO-SANITARIO, CUCINE, LAVANDERIE, OS30 IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI | Importo 15.772.292,84 | ROMA (RM) | CINECITTA |
Scopri le aggiudicazioni appalti Roma
Scopri le ultime aggiudicazione per appalti a Roma
Siamo specializzati in

Perché scegliere avvalimenti.com
Impegno, serietà, professionalità e non da ultimo velocità di risposta. Siamo sempre aggiornati e pronti a qualsiasi richiesta.
Gestione completa delle varie attività di preparazione gara
- Costi competitivi per un servizio impeccabile
Aumento standard qualitativi e opportunità di vincere le gare
- Riduzione dei tempi di lavoro e dei relativi costi di gestione
Cosa dicono di noi
Recensioni su esperienze dirette fatte dagli imprenditori con i servizi di Avvalimenti.com
Vuoi avere maggiori informazioni?